Безопасность. Орловская область |
Номер телефона | Субъект |
(4852) 79-09-01 | Главное управление МЧС России по Ярославской области |
(4712) 51-00-22 | Главное управление МЧС России по Курской области |
(4912) 21-63-04 | Главное управление МЧС России по Рязанской области |
(4862) 76-17-78 | Главное управление МЧС России по Орловской области |
(4732) 77-99-00 | Главное управление МЧС России по Воронежской области |
(4822) 39-99-99 | Главное управление МЧС России по Тверской области |
(4812) 34-99-99 | Главное управление МЧС России по Смоленской области |
(4922) 39-99-99 | Главное управление МЧС России по Владимирской области |
(4722) 32-16-00 | Главное управление МЧС России по Белгородской области |
(4747) 22-88-60 | Главное управление МЧС России по Липецкой области |
(4832) 64-69-17 | Главное управление МЧС России по Брянской области |
(4942) 31-27-08 | Главное управление МЧС России по Костромской области |
(4932) 56-62-15 | Главное управление МЧС России по Ивановской области |
(4842) 54-77-90 | Главное управление МЧС России по Калужской области |
(4752) 72-99-50 | Главное управление МЧС России по Тамбовской области |
(4872) 56-99-99 | Главное управление МЧС России по Тульской области |
(495) 424-11-00 | Главное управление МЧС России по Московской области |
10.11.2022 В лицее прошла учебная эвакуация
10.11.2022 Школьники в ходе экскурсии узнали о жизни пожарной охраны
10.11.2022 Занятия по мерам пожарной безопасности прошло с сотрудниками службы судебных приставов
08.11.2022 Противопожарный ликбез для населения
08.11.2022 Огнеборцы ликвидировали условный пожар в школе
08.11.2022 Профилактика пожаров в жилом секторе под пристальным вниманием сотрудников МЧС России
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
Государственный пожарный надзор в Орле
Государственная инспекция по маломерным судам в Орле
Современные средства поражения
Безопасность бизнеса и финансов
10.11.2022 Сводка происшествий за 9 ноября 2022
08.11.2022 Сводка происшествий за 7 ноября 2022
22.07.2022 Сводка происшествий за 21 июля 2022
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010
Безопасность в различных сферах человеческой жизни, деятельность ГУ МЧС по Орловской области (при использовании материалов пресслужбы).
Данный ресурс НЕ ЯВЛЯЕТСЯ официальным сайтом ГУ МЧС по Орловской области.
Email для связи с администратором сайта — mail@mchs-orel.ru.